シュレッダーダスト等の3品目に関する リサイクル料金(ユーザー預託金)について

自動車リサイクル法に関するよくあるご質問は自動車リサイクルシステムホームページをご覧ください。

2005年1月1日から施行される自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)施行に伴い、同社取扱い自動車を解体・破砕した際に出るシュレッダーダストとエアバッグ類の再資源化(リサイクル)、カーエアコンに使用されているフロン類の回収などに必要な料金をお客様から預託を受けるリサイクル料金を公表しました。

当社は自動車リサイクル法に沿った処理を確実に行っていくためのリサイクル費用について慎重に検討を行なってきました。今回のリサイクル料金はこれらの検討結果を反映したものです。今後法律制定の趣旨に沿ってお客様に負担していただく料金を効率的に運用し使用済自動車リサイクルを確実に実施していきます。

リサイクル料金設定にあたっては、お客様からの分かり易さを念頭に、車種毎での設定を基本としました。3品目(シュレッダーダスト・エアバッグ類・フロン類)の料金設定の考え方は以下の通りです。1)シュレッダーダスト料金は車種毎のシュレッダーダスト重量に対応し設定しました。2)エアバッグ類料金はエアバッグ及び、シートベルトプリテンショナー等の装備個数を勘案し設定しました。3)フロン類料金はエアコン装備車には一律の料金を設定しました。

車種別リサイクル料金一覧

法施行後、既に車両を所有しているお客様は最初の車検時又は使用済自動車引渡時などに、新車を購入されるお客様は購入時に、販売会社や整備業者を通じてリサイクル料金をお支払いいただき、(財)自動車リサイクル促進センターがその料金を集めて管理することになります。

モデル名 グレード名 型式 リサイクル料金
シュレッダーダスト料金 (1) フロン料金 (2) エアバッグ類料金 (3) リサイクル料金 (合計)※
Saxo 全車 GH-S8NFS \7,930 \2,250 \4,010 \14,800
C2 1.4 VTR ABA-A6KFV \8,590 \2,250 \4,810 \16,260
1.4 VTR GH-A6KFV \8,590 \2,250 \4,810 \16,260
1.6 VTR ABA-A6NFU \8,930 \2,250 \4,810 \16,600
1.6 VTR GH-A6NFU \8,930 \2,250 \4,810 \16,600
1.6 VTS ABA-A6NFS \9,120 \2,250 \4,810 \16,790
1.6 VTS GH-A6NFS \9,120 \2,250 \4,810 \16,790
GT -A6NFU- \8,510 \0 \4,010 \13,130
C3 1.4 ABA-A31KFU \9,010 \2,250 \4,810 \16,680
1.4 GH-A31KFU \9,010 \2,250 \4,810 \16,680
1.4 GH-A8KFV \9,010 \2,250 \4,810 \16,680
1.6 ABA-A31NFU \9,730 \2,250 \4,810 \17,400
1.6 GH-A31NFU \9,730 \2,250 \4,810 \17,400
1.6 GH-A8NFU \9,120 \2,250 \4,810 \16,790
C3 ABA-A55F01 \11,010 \2,350 \4,460 \18,430
C3 エクスクルーシブ ABA-A55F01 \11,580 \2,350 \4,460 \19,000
C3 Pluriel C3 プルリエル ABA-A42NFU \9,610 \2,250 \4,010 \16,480
C3 プルリエル GH-A42NFU \9,610 \2,250 \4,010 \16,480
DS3 Chic ABA-A5C5F01 \10,290 \2,250 \4,460 \17,710
Debut Serie ABA-A5C5F01 \10,290 \2,250 \4,460 \17,710
Sport Chic ABA-A5C5F04 \10,290 \2,250 \4,460 \17,710
Xsara 1.6 VTR GH-N7NFU \9,420 \2,250 \4,010 \16,290
1.6 \9,890 \2,250 \4,010 \16,760
2.0 エクスクルーシブ GH-N7RFN \9,890 \2,250 \4,010 \16,760
ブレーク 1.6 GH-N7NFU \10,060 \2,250 \4,010 \16,930
2.0 ブレーク エクスクルーシブ GH-N7RFN \10,120 \2,250 \4,010 \16,990
Xsara PICASSO GH-N68RFN \11,330 \2,250 \4,010 \18,200
C4 1.6 ABA-B5NFU \11,230 \2,250 \4,810 \18,900
1.6 GH-B5NFU \11,230 \2,250 \4,810 \18,900
1.6 ABA-B55FW \11,520 \2,350 \4,460 \18,940
1.6 EX ABA-B5NFU \11,230 \2,250 \4,810 \18,900
1.6T エクスクルーシブ ABA-B55FT \11,520 \2,350 \4,460 \18,940
2.0 ABA-B5RFJ \11,400 \2,250 \4,810 \19,070
2.0 GH-B5RFJ \11,400 \2,250 \4,810 \19,070
2.0 エクスクルーシブ ABA-B5RFJ \11,400 \2,250 \4,810 \19,070
2.0 エクスクルーシブ GH-B5RFJ \11,400 \2,250 \4,810 \19,070
1.6 VTR ABA-B5NFU \11,130 \2,250 \4,810 \18,800
1.6 VTR GH-B5NFU \11,130 \2,250 \4,810 \18,800
1.6 VTR ABA-B55FW \11,520 \2,350 \4,460 \18,940
2.0 VTS ABA-B5RFK \11,230 \2,250 \4,810 \18,900
2.0 VTS GH-B5RFK \11,230 \2,250 \4,810 \18,900
C4 Picasso 2.0 ABA-B58RFJ \13,730 \2,350 \7,030 \23,720
2.0 エクスクルーシブ ABA-B58RFJP \14,110 \2,350 \7,030 \24,100
1.6T エクスクルーシブ ABA-B585FTP \13,290 \2,350 \5,550 \21,800
1.6T エクスクルーシブ ABA-B585FXP \13,290 \2,350 \5,550 \21,800
1.6T エクスクルーシブ(ニーエアバッグあり) ABA-B585F04P \13,290 \2,350 \5,550 \21,800
1.6T エクスクルーシブ(ニーエアバッグなし) ABA-B585F04P \13,290 \2,350 \5,200 \21,450
C5 セダクション ABA-X75F02 \13,980 \2,350 \5,550 \22,490
2.0 ABA-X3RFJ \12,660 \2,250 \5,640 \21,160
2.0 GH-X3RFJ \12,660 \2,250 \5,640 \21,160
2.0 ABA-X7RFJ \11,760 \2,350 \5,550 \20,270
2.0(サンルーフ付き) ABA-X7RFJ \11,940 \2,350 \5,550 \20,450
エクスクルーシブ ABA-X75F02 \14,790 \2,350 \5,550 \23,300
V6 エクスクルーシブ ABA-X3XFU \13,910 \2,250 \5,640 \22,410
V6 エクスクルーシブ GH-X3XFU \13,910 \2,250 \5,640 \22,410
3.0 エクスクルーシブ ABA-X7XFV \12,480 \2,350 \5,550 \20,990
3.0 エクスクルーシブ(サンルーフ付き) ABA-X7XFV \12,570 \2,350 \5,550 \21,080
ツアラー セダクション ABA-X75F02 \15,120 \2,350 \5,550 \23,630
ブレーク 2.0 ABA-X3RFJ \13,140 \2,250 \5,640 \21,640
ブレーク 2.0 GH-X3RFJ \13,140 \2,250 \5,640 \21,640
ツアラー 2.0 ABA-X7RFJ \12,090 \2,350 \5,550 \20,600
ツアラー エクスクルーシブ ABA-X75F02 \15,450 \2,350 \5,550 \23,960
ブレーク V6 エクスクルーシブ ABA-X3XFU \14,360 \2,250 \5,640 \22,860
ブレーク V6 エクスクルーシブ GH-X3XFU \14,360 \2,250 \5,640 \22,860
ツアラー 3.0 エクスクルーシブ ABA-X7XFV \12,630 \2,350 \5,550 \21,140
Carlsson -X4XFX- \13,490 \2,250 \4,810 \21,160
C6 エクスクルーシブ ABA-X6XFV \15,940 \2,350 \8,400 \27,300
  • リサイクル料金(合計)は、3品目のリサイクル料金および新車登録時の情報管理料金・資金管理料金の合計額です。なお、継続検査時・廃車時等の情報管理料金・資金管理料金は異なります。
【注記】
  1. 料金は2010年5月現在のものです。これ以降、限定車や仕様などの変更により車両重量及び、エアバッグ類の個数に差異が生じた場合、料金が異なる場合があります。
  2. リサイクル料金(合計)に含まれる資金管理料金・情報管理料金は、2006年4月1日以降に販売される新車登録時は合計610円です。但し、継続検査時・廃車時等の資金管理料金・情報管理料金は合計710円になります。
  3. リサイクル料金は型式およびボディタイプを基本として設定しました。
  4. 登録番号(ナンバープレート番号)等から車検時等に必要となるリサイクル料金等を照会出来るシステムが稼動しています。詳しくは、こちらをご覧ください。自動車リサイクルシステムホームページhttp://www.jars.gr.jp/新しいウィンドウでページを開きます
  5. 自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用は、リサイクル料金に含まれておりません。
  6. 当該リサイクル料金は、プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社(等)の正規輸入業者によって輸入・販売された車両が対象になります。
  7. 2006年4月1日より、自動車リサイクル料金の一部である情報管理料金が130円から230円になりました。
  • 会社概要
  • お問い合わせ
  • プライバシーポリシー
  • サイト利用条件
  • サイトマップ
  • プレスルーム
Copyright© PEUGEOT CITROËN JAPON CO.,LTD. All rights reserved.