| 車名 | 型式 | 通称名 | 種別・用途 | 車体の形状 | 原動機の型式 (総排気量(CC)) |
|---|---|---|---|---|---|
| シトロエン | ABA-A6KFV | C2 | 小型・乗用 | 箱型 | KFV(1,360CC) |
| GH-A6KFV | |||||
| ABA-A6NFU | NFU(1,587CC) | ||||
| GH-A6NFU | |||||
| ABA-A31NFU | C3 | ||||
| GH-A31NFU | |||||
| ABA-A31KFU | KFU(1,360CC) | ||||
| GH-A31NFU | |||||
| ABA-A42NFU | C3プルリエル | 幌型 | NFU(1,587CC) | ||
| GH-A42NFU | |||||
| プジョー | ABA-T75FT | 308 | 普通・乗用 | 箱型 | 5FT(1,598CC) |
| ABA-T75FY | 308GTI | 5FY(1,598CC) | |||
| ABA-T7W5FT | 308SW | ステーションワゴン | 5FT(1,598CC) | ||
| ABA-3CCRFJ | 307CC | 幌型 | RFJ(1,997CC) | ||
| GH-3CCRFJ | |||||
| ABA-3EHRFJ | 307SW | ステーションワゴン | |||
| GH-3EHRFJ | 307ブレーク/SW | ||||
| GH-3EHNFU | 307ブレークスタイル | NFU(1,587CC) | |||
| ABA-T5NFU | 307フェリーヌ | 箱型 | |||
| GH-T5NFU | 307スタイル | ||||
| ABA-T5RFJ | 307フェリーヌ2.0 | RFJ(1,997CC) | |||
| GH-T5RFJ | 307XS,XT,XSI |
| リコール開始日 | 平成22年2月26日 |
|---|---|
| リコール届出番号 | 外-1654 |
| 届出者の氏名又は名称 | プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役:ティエリー・ポワラ (製作国:フランス共和国) (製作者名:オートモビル・プジョー、オートモビル・シトロエン) (問い合せ先:0120-840-240 プジョー、0120-55-4106 シトロエン) |
| 不具合部位(部品名) | 電気装置(ボディ電装品制御ユニット) |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | ボディ電装品制御ユニットの前照灯スイッチの位置を識別するプログラムが不適切なため、前照灯スイッチの操作位置を正しく認識できないことがある。そのため、前照灯スイッチがOFFの時に前照灯が点灯する、又は前照灯スイッチがONの時に前照灯が消灯するおそれがある。 |
| 改善措置の内容 | 全車両、ボディ電装品制御ユニットのプログラムを書き換える。 |
| 不具合件数 | 0件 |
| 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | 本国メーカーからの情報による。 |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | 使用者:ダイレクトメールにて通知する。 自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 対策実施済車両:対策実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1654のステッカーを貼付する。 |
| 車 名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| シトロエン | ABA-A6KFV | C2 | VF7JMKFVC97454654-VF7JMKFVC97493625 平成19年3月20日-平成19年8月28日 |
7台 | |
| ABA-A6NFU | VF7JMNFUC97460569-VF7JMNFUC97481781 平成19年4月19日-平成19年7月23日 |
35台 | |||
| GH-A6KFV | VF7JMKFVC97427300-VF7JMKFVC97474894 平成18年11月24日-平成19年6月11日 |
23台 | |||
| GH-A6NFU | VF7JMNFUC97425770-VF7JMNFUC97462463 平成18年11月13日-平成19年4月19日 |
14台 | |||
| ABA-A31KFU | C3 | VF7FCKFUC28895919-VF7FCKFUC28974941 平成19年5月30日-平成19年10月29日 |
17台 | ||
| ABA-A31NFU | VF7FCNFUF28782961-VF7FCNFUF28973455 平成18年11月24日-平成19年9月14日 |
71台 | |||
| GH-A31KFU | VF7FCKFUC28781017-VF7FCKFUC28895923 平成18年11月13日-平成19年5月30日 |
23台 | |||
| GH-A31NFU | VF7FCNFUC228780726-VF7FCNFUC28915366 平成18年11月13日-平成19年6月22日 |
40台 | |||
| ABA-A42NFU | C3プルリエル | VF7HBNFUC28036952-VF7HBNFUC28102458 平成19年5月1日-平成19年11月9日 |
50台 | ||
| GH-A42NFU | VF7HBNFUC28093953-VF7HBNFUC28098373 平成18年11月24日-平成19年6月11日 |
29台 | |||
| プジョー | ABA-T75FT | 308 | VF34C5FTF55086531-VF34C5FTF55157508 平成20年1月4日-平成20年9月1日 |
194台 | |
| ABA-T75FY | 308GTI | VF34A5FYH55044448-VF34A5FYH55176850 平成20年3月16日-平成21年2月13日 |
26台 | ||
| ABA-T7W5FT | 308SW | VF34H5FTF55133896-VF34H5FTF55153601 平成20年4月28日-平成20年9月21日 |
21台 | ||
| ABA-3CCRFJ | 307CC | VF33BRFJF84825589-VF33BRFJF85113096 平成19年3月5日-平成20年1月21日 |
80台 | ||
| GH-3CCRFJ | VF33BRFJF84807729-VF33BRFJF84892256 平成18年12月8日-平成19年3月20日 |
159台 | |||
| ABA-3EHRFJ | 307SW | VF33HRFJF84940570-VF33HRFJF85121454 平成19年5月21日-平成20年3月10日 |
429台 | ||
| GH-3EHNFU | 307ブレークスタイル | VF33HNFUF84783191-VF33HNFUF84786307 平成18年11月13日-平成18年12月4日 |
6台 | ||
| GH-3EHRFJ | 307XSブレーク/SW | VF33HRFJF84786277-VF33HRFJF84883023 平成18年11月24日-平成19年3月5日 |
404台 | ||
| ABA-T5RFJ | 307フェリーヌ2.0S | VF33CRFJC84783911-VF33CRFJF85090228 平成18年11月24日-平成19年10月29日 |
140台 | ||
| ABA-T5NFU | 307フェリーヌ | VF33CNFUC84785616-VF33CNFUC85105403 平成18年11月24日-平成19年12月25日 |
572台 | ||
| GH-T5RFJ | 307XS、XT、XSI | VF33CRFJF84786869-VF33CRFJF84883994 平成18年11月24日-平成19年3月5日 |
86台 | ||
| GH-T5NFU | 307スタイル | VF33CNFUF84784151-VF33CNFUF84810681 平成18年11月13日-平成18年12月20日 |
205台 | ||
| 合計 | 計22型式 | 計14車種 | 輸入期間の全体の範囲 平成18年11月13日~平成21年2月13日 |
2631台 |
【注意事項】リコール対象車の車体番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。
ボディ電装品制御ユニットの前照灯スイッチの位置を識別するプログラムが不適切なため、前照灯スイッチの操作位置を正しく認識できないことがある。そのため、前照灯スイッチがOFFの時に前照灯が点灯する、又は前照灯スイッチがONの時に前照灯が消灯するおそれがある
全車両、ボディ電装品制御ユニットのプログラムを書き換える。
車両用診断機にて容易に判別できるため、特に識別表示は行わない。